PROVIDER DIRECTORY · DATABASE RECORDS
49 model records currently stored in TopLLM
Browse Google model records with database context, pricing, modality and source data. Each row links to its own record so you can inspect evidence, pricing and release metadata.
Models in database49Provider records
Modalities covered7Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning
Open-weight records10License metadata
Latest release2026-09-02Most recent record
Average fit56.7Catalog signal only
MODEL RECORDS
Google models
Search the provider records currently stored in the TopLLM database.
Googlegoogle.com · 49 database records · Last fetched 2026-09-15 19:14 UTC
| Model | Modalities | Fit | Context | Input / 1M | Released | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Text | 64.4 | N/A | $0.00 | 2026-08-25 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | 48.9 | 1048576 | $0.75 | 2026-08-13 | View → | |
| Text | N/A | N/A | $0.00 | 2026-08-25 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $1.50 | 2026-05-19 | View → | |
| Image · Text · Tools · Reasoning | N/A | 65536 | $1.50 | 2026-10-06 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.75 | 2026-09-02 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.38 | 2026-09-02 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.38 | 2026-08-13 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.30 | 2026-07-21 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.15 | 2026-07-21 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.75 | 2026-07-21 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.38 | 2026-07-21 | View → | |
| Image · Text · Reasoning | N/A | 65536 | $0.25 | 2026-06-30 | View → | |
| Image · Text · Reasoning | N/A | 131072 | $0.50 | 2026-06-18 | View → | |
| Image · Text · Tools · Reasoning | N/A | 131072 | $2.00 | 2026-06-18 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.75 | 2026-05-19 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.25 | 2026-05-07 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.13 | 2026-05-07 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.75 | 2026-04-27 | View → | |
| Audio · File · Image · Text · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $2.00 | 2026-04-27 | View → | |
| Image · Text · Video · Tools · Reasoning | N/A | 262144 | $0.07 | 2026-04-03 | View → | |
| Image · Text · Video · Tools · Reasoning | N/A | 262144 | $0.00 | 2026-04-03 | View → | |
| Image · Text · Video · Tools · Reasoning | N/A | 262144 | $0.09 | 2026-04-02 | View → | |
| Image · Text · Video · Tools · Reasoning | N/A | 262144 | $0.39 | 2026-04-02 | View → | |
| Image · Text · Video · Tools · Reasoning | N/A | 262144 | $0.00 | 2026-04-02 | View → | |
| Text · Image | N/A | 1048576 | $0.00 | 2026-03-30 | View → | |
| Text · Image | N/A | 1048576 | $0.00 | 2026-03-30 | View → | |
| Text · Image · Video · File · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.25 | 2026-03-03 | View → | |
| Image · Text · Reasoning | N/A | 65536 | $0.50 | 2026-02-26 | View → | |
| Text · Audio · Image · Video · File · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $2.00 | 2026-02-25 | View → | |
| Audio · File · Image · Text · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $2.00 | 2026-02-19 | View → | |
| Audio · File · Image · Text · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $1.00 | 2026-02-19 | View → | |
| Text · Image · File · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.50 | 2025-12-17 | View → | |
| Text · Image · File · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.25 | 2025-12-17 | View → | |
| Image · Text · Reasoning | N/A | 65536 | $2.00 | 2025-11-20 | View → | |
| Image · Text | N/A | 32768 | $0.30 | 2025-10-07 | View → | |
| Text · Image · File · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.10 | 2025-07-22 | View → | |
| Text · Image · File · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.05 | 2025-07-22 | View → | |
| File · Image · Text · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.30 | 2025-06-17 | View → | |
| File · Image · Text · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.15 | 2025-06-17 | View → | |
| Text · Image · File · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $1.25 | 2025-06-17 | View → | |
| Text · Image · File · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $0.63 | 2025-06-17 | View → | |
| File · Image · Text · Audio · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $1.25 | 2025-06-05 | View → | |
| Text | N/A | 32768 | $0.06 | 2025-05-20 | View → | |
| Text · Image · File · Audio · Video · Tools · Reasoning | N/A | 1048576 | $1.25 | 2025-05-07 | View → | |
| Text · Image · Tools | N/A | 131072 | $0.05 | 2025-03-13 | View → | |
| Text · Image | N/A | 131072 | $0.05 | 2025-03-13 | View → | |
| Text · Image · Tools | N/A | 131072 | $0.08 | 2025-03-12 | View → | |
| Text | N/A | 8192 | $0.65 | 2024-07-13 | View → |
COMPLETE LAUNCH HISTORY
Every recorded Google model launch
Newest launches first. Each entry shows its year, month and day on the timeline, with a direct link to the model record.